類別 | 崗位 | 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 |
技術(shù)類 | 發(fā)動機設(shè)計 | 24 | 機械設(shè)計及制造 電氣自動化 車輛工程 發(fā)動機/內(nèi)燃機/熱能工程等 | 本科及以上
|
車體設(shè)計 | ||||
電器設(shè)計 | ||||
工藝設(shè)計 | ||||
品質(zhì)管理 | ||||
鑄造設(shè)計 | 2 | 材料成型(鑄造方向) | ||
模具設(shè)計 | 2 | 模具設(shè)計 | ||
供應(yīng)鏈管理 | 2 | 機械設(shè)計及制造 材料成型(鑄造方向) | ||
管理類 | 市場營銷 | 3 | 市場營銷/國際貿(mào)易 | |
人力資源管理 | 2 | 人力資源管理 | ||
財務(wù)管理 | 2 | 財務(wù)會計/金融 | ||
合計 | 37 |
投遞簡歷請聯(lián)系兩位人力資源負責(zé)人,或者投遞公司郵箱hr@gaokin.com